<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
                >
        <channel><item post_id='4072'><title>75-Jähriger prallt in Hausfassade und verlässt Unfallort – Polizei sucht Zeugen</title><link>https://solothurnticker.ch/2026/10/12/75-jaehriger-prallt-in-hausfassade-und-verlaesst-unfallort-polizei-sucht-zeugen/</link><pubDate>Mon, 12 Oct 2026 08:42:35 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Büsserach]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrerflucht]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrzeugpannen]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Oensingen]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Olten]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Zeugenaufrufe]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://solothurnticker.ch/2026/10/12/75-jaehriger-prallt-in-hausfassade-und-verlaesst-unfallort-polizei-sucht-zeugen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4072</post-id></item><item post_id='4062'><title>Seitlich-frontaler Crash auf Kreuzung – zwei Verletzte und Totalschaden an beiden Autos</title><link>https://solothurnticker.ch/2026/10/10/seitlich-frontaler-crash-auf-kreuzung-zwei-verletzte-und-totalschaden-an-beiden-autos/</link><pubDate>Sat, 10 Oct 2026 08:25:37 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Büsserach]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrzeugpannen]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Oensingen]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Olten]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://solothurnticker.ch/2026/10/10/seitlich-frontaler-crash-auf-kreuzung-zwei-verletzte-und-totalschaden-an-beiden-autos/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4062</post-id></item><item post_id='3934'><title>Kollision: Velofahrer (71) wird über Motorhaube geschleudert und schwer verletzt</title><link>https://solothurnticker.ch/2026/09/24/kollision-velofahrer-71-wird-ueber-motorhaube-geschleudert-und-schwer-verletzt/</link><pubDate>Thu, 24 Sep 2026 08:19:34 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Velounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Zeugenaufrufe]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://solothurnticker.ch/2026/09/24/kollision-velofahrer-71-wird-ueber-motorhaube-geschleudert-und-schwer-verletzt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3934</post-id></item><item post_id='3903'><title>„App-gelenkt?“ – Polizei zeigt, warum der Blick aufs Handy zu Fuss schnell gefährlich wird</title><link>https://solothurnticker.ch/2026/09/21/app-gelenkt-polizei-zeigt-warum-der-blick-aufs-handy-zu-fuss-schnell-gefaehrlich-wird/</link><pubDate>Mon, 21 Sep 2026 17:30:51 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Flächendeckend-CH]]></category>
		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Altendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Altstetten ZH]]></category>
		<category><![CDATA[Appenzell]]></category>
		<category><![CDATA[Appenzell Ausserrhoden]]></category>
		<category><![CDATA[Appenzell Innerrhoden]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Bachenbülach]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Belp]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Biglen]]></category>
		<category><![CDATA[Bremgarten AG]]></category>
		<category><![CDATA[Buchs AG]]></category>
		<category><![CDATA[Büron]]></category>
		<category><![CDATA[Büsserach]]></category>
		<category><![CDATA[Dällikon]]></category>
		<category><![CDATA[Dietlikon]]></category>
		<category><![CDATA[Ebnat-Kappel]]></category>
		<category><![CDATA[Embrach]]></category>
		<category><![CDATA[Emmenbrücke]]></category>
		<category><![CDATA[Entlebuch]]></category>
		<category><![CDATA[Ermatingen]]></category>
		<category><![CDATA[Eschenz]]></category>
		<category><![CDATA[Feusisberg]]></category>
		<category><![CDATA[Freiburg]]></category>
		<category><![CDATA[Fussgängerunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Gais]]></category>
		<category><![CDATA[Genf]]></category>
		<category><![CDATA[Glarus]]></category>
		<category><![CDATA[Glattbrug]]></category>
		<category><![CDATA[Goldach]]></category>
		<category><![CDATA[Gränichen AG]]></category>
		<category><![CDATA[Graubünden]]></category>
		<category><![CDATA[Gstaad]]></category>
		<category><![CDATA[Handynutzung]]></category>
		<category><![CDATA[Hedingen]]></category>
		<category><![CDATA[Hohenrain]]></category>
		<category><![CDATA[Holderbank AG]]></category>
		<category><![CDATA[Hombrechtikon]]></category>
		<category><![CDATA[Hundwil]]></category>
		<category><![CDATA[Innerthal]]></category>
		<category><![CDATA[Interlaken]]></category>
		<category><![CDATA[Inwil]]></category>
		<category><![CDATA[Jegenstorf]]></category>
		<category><![CDATA[Jura]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Lyss]]></category>
		<category><![CDATA[Mägenwil]]></category>
		<category><![CDATA[Matten bei Interlaken]]></category>
		<category><![CDATA[Motorradunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Müllheim]]></category>
		<category><![CDATA[Murg SG]]></category>
		<category><![CDATA[Neuenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Neuenegg]]></category>
		<category><![CDATA[Nidwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Nürensdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Oberbüren]]></category>
		<category><![CDATA[Oberentfelden]]></category>
		<category><![CDATA[Oberhasli]]></category>
		<category><![CDATA[Obfelden]]></category>
		<category><![CDATA[Obwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Oensingen]]></category>
		<category><![CDATA[Oeschenbach]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Ostermundigen]]></category>
		<category><![CDATA[Ottenbach]]></category>
		<category><![CDATA[Pfäffikon SZ]]></category>
		<category><![CDATA[Pfungen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reiden]]></category>
		<category><![CDATA[Reinach AG]]></category>
		<category><![CDATA[Rümlang]]></category>
		<category><![CDATA[Sarmenstorf]]></category>
		<category><![CDATA[Schaffhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Schindellegi]]></category>
		<category><![CDATA[Schocherswil]]></category>
		<category><![CDATA[Schötz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Schwyz]]></category>
		<category><![CDATA[Seelisberg]]></category>
		<category><![CDATA[Sevelen SG]]></category>
		<category><![CDATA[Sirnach]]></category>
		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[St.Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Aarau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Aarberg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Adliswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Affoltern am Albis]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Allschwil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altstätten SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Amriswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Arbon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Baar]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Baden]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Basel]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bassersdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Biel]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Brugg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Buchs SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bülach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Burgdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Chur]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Dübendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Eglisau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Einsiedeln]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Emmen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Frauenfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Genf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Glarus]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Gossau SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Herisau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Horw]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Illnau-Effretikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kloten]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kreuzlingen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kriens]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Langenthal]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Lenzburg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Liestal]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Lugano]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Mellingen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Münchenbuchsee]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Muri AG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Muttenz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Nidau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Oftringen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Olten]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Opfikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Pratteln]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rapperswil-Jona]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Regensdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Reinach BL]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rheinfelden]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Richterswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rolle]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rorschach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rotkreuz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rüti]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Sarnen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schaffhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schlieren]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schwyz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Spiez]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt St.Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Steffisburg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Suhr]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Sursee]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Thalwil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Thun]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Uster]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wädenswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wallisellen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wetzikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Winterthur]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wohlen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zofingen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zug]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Stans]]></category>
		<category><![CDATA[Steinhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Studen BE]]></category>
		<category><![CDATA[Tessin]]></category>
		<category><![CDATA[Thayngen]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Umiken]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Uri]]></category>
		<category><![CDATA[Velounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Waadt]]></category>
		<category><![CDATA[Wabern]]></category>
		<category><![CDATA[Wallis]]></category>
		<category><![CDATA[Wattwil]]></category>
		<category><![CDATA[Wildhaus-Alt Sankt Johann]]></category>
		<category><![CDATA[Windisch]]></category>
		<category><![CDATA[Zug]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://solothurnticker.ch/2026/09/21/app-gelenkt-polizei-zeigt-warum-der-blick-aufs-handy-zu-fuss-schnell-gefaehrlich-wird/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3903</post-id></item><item post_id='3778'><title>Mutmassliche Autodiebe flüchten vor Polizei – Patrouillenfahrzeug beschädigt</title><link>https://solothurnticker.ch/2026/09/15/mutmassliche-autodiebe-fluechten-vor-polizei-patrouillenfahrzeug-beschaedigt/</link><pubDate>Tue, 15 Sep 2026 18:39:51 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Diebstahl]]></category>
		<category><![CDATA[Diensthunde]]></category>
		<category><![CDATA[Einbrüche]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrzeugpannen]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Hunde]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeihunde]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Schwyz]]></category>
		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Tierwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Unfallgeschehen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://solothurnticker.ch/2026/09/15/mutmassliche-autodiebe-fluechten-vor-polizei-patrouillenfahrzeug-beschaedigt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3778</post-id></item><item post_id='3735'><title>Nach Streit an Tankstelle: Mann stirbt – zweiter Mann prallt mit Auto frontal in Betonblöcke</title><link>https://solothurnticker.ch/2026/09/13/nach-streit-an-tankstelle-mann-stirbt-zweiter-mann-prallt-mit-auto-frontal-in-betonbloecke/</link><pubDate>Sun, 13 Sep 2026 12:51:11 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Gewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Notfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Todesfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Unfallgeschehen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Zeugenaufrufe]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://solothurnticker.ch/2026/09/13/nach-streit-an-tankstelle-mann-stirbt-zweiter-mann-prallt-mit-auto-frontal-in-betonbloecke/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3735</post-id></item><item post_id='3700'><title>Tscheppach SO: Auto überschlägt sich nach Sekundenschlaf – Lenker alkoholisiert</title><link>https://solothurnticker.ch/2026/09/12/tscheppach-so-auto-ueberschlaegt-sich-nach-sekundenschlaf-lenker-alkoholisiert/</link><pubDate>Sat, 12 Sep 2026 09:10:42 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrunfähig]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sekundenschlaf]]></category>
		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://solothurnticker.ch/2026/09/12/tscheppach-so-auto-ueberschlaegt-sich-nach-sekundenschlaf-lenker-alkoholisiert/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3700</post-id></item><item post_id='3668'><title>Derendingen SO: Anhänger kippt auf A1 um – Autobahn Richtung Bern zeitweise gesperrt</title><link>https://solothurnticker.ch/2026/09/10/derendingen-so-anhaenger-kippt-auf-a1-um-autobahn-richtung-bern-zeitweise-gesperrt/</link><pubDate>Thu, 10 Sep 2026 11:16:03 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn A1]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrzeugpannen]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://solothurnticker.ch/2026/09/10/derendingen-so-anhaenger-kippt-auf-a1-um-autobahn-richtung-bern-zeitweise-gesperrt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3668</post-id></item><item post_id='3605'><title>Breitenbach SO: Motorradlenker prallt nach frontal in entgegenkommendes Auto</title><link>https://solothurnticker.ch/2026/09/07/breitenbach-so-motorradlenker-prallt-nach-frontal-in-entgegenkommendes-auto/</link><pubDate>Mon, 07 Sep 2026 13:13:51 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Motorradunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Rega-Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://solothurnticker.ch/2026/09/07/breitenbach-so-motorradlenker-prallt-nach-frontal-in-entgegenkommendes-auto/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3605</post-id></item><item post_id='3415'><title>Kestenholz SO: BMW kracht auf A1 in Auto – Lenker unter Alkoholverdacht, Frau verletzt</title><link>https://solothurnticker.ch/2026/09/03/kestenholz-so-bmw-kracht-auf-a1-in-auto-lenker-unter-alkoholverdacht-frau-verletzt/</link><pubDate>Thu, 03 Sep 2026 11:06:43 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn A1]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Notfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Zeugenaufrufe]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://solothurnticker.ch/2026/09/03/kestenholz-so-bmw-kracht-auf-a1-in-auto-lenker-unter-alkoholverdacht-frau-verletzt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3415</post-id></item><item post_id='2999'><title>Solothurn SO: Auto kracht in Lichtsignalanlage – Lenker flüchtet nach Totalschaden</title><link>https://solothurnticker.ch/2026/08/30/solothurn-so-auto-kracht-in-lichtsignalanlage-lenker-fluechtet-nach-totalschaden/</link><pubDate>Sun, 30 Aug 2026 06:14:31 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrerflucht]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Zeugenaufrufe]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://solothurnticker.ch/2026/08/30/solothurn-so-auto-kracht-in-lichtsignalanlage-lenker-fluechtet-nach-totalschaden/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2999</post-id></item><item post_id='2965'><title>Hägendorf SO: 18-Jähriger kracht mit Auto in Baum – drei Verletzte, Rega im Einsatz</title><link>https://solothurnticker.ch/2026/08/28/haegendorf-so-18-jaehriger-kracht-mit-auto-in-baum-drei-verletzte-rega-im-einsatz/</link><pubDate>Fri, 28 Aug 2026 11:01:51 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luftrettung]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Rega-Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://solothurnticker.ch/2026/08/28/haegendorf-so-18-jaehriger-kracht-mit-auto-in-baum-drei-verletzte-rega-im-einsatz/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2965</post-id></item><item post_id='2794'><title>Laupersdorf SO: Mofalenker wird bei Kollision mit Auto weggeschleudert und dabei verletzt</title><link>https://solothurnticker.ch/2026/08/23/laupersdorf-so-mofalenker-wird-bei-kollision-mit-auto-weggeschleudert-und-dabei-verletzt/</link><pubDate>Sun, 23 Aug 2026 08:00:54 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Mofa-Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://solothurnticker.ch/2026/08/23/laupersdorf-so-mofalenker-wird-bei-kollision-mit-auto-weggeschleudert-und-dabei-verletzt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2794</post-id></item><item post_id='2701'><title>Bellach SO: 21-jähriger Fussgänger auf Fussgängerstreifen von Auto erfasst &#038; verletzt</title><link>https://solothurnticker.ch/2026/08/21/bellach-so-21-jaehriger-fussgaenger-auf-fussgaengerstreifen-von-auto-erfasst-verletzt/</link><pubDate>Fri, 21 Aug 2026 10:08:03 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Fussgängerunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://solothurnticker.ch/2026/08/21/bellach-so-21-jaehriger-fussgaenger-auf-fussgaengerstreifen-von-auto-erfasst-verletzt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2701</post-id></item><item post_id='2687'><title>Biberist SO: 9-jähriger Schüler von Auto angefahren – Lenker flüchtet vom Unfallort</title><link>https://solothurnticker.ch/2026/08/21/biberist-so-9-jaehriger-schueler-von-auto-angefahren-lenker-fluechtet-vom-unfallort/</link><pubDate>Fri, 21 Aug 2026 08:45:16 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Fussgängerunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schulanfang]]></category>
		<category><![CDATA[Schulweg]]></category>
